日本GASTEC/TG-40種有毒有害應急氣體檢測箱/檢測管 產品介紹:
1、用于作業(yè)場所和事故現場對有毒有害的氣體和水質的快速檢測分析。
2、可以對現場風向進行風速進行快速簡單判斷,以確保處置人員。
日本GASTEC/TG-40種有毒有害應急氣體檢測箱/檢測管 技術參數
1、場使用不需要電源等動力設施,檢測結果當場得出;
2、采樣器與檢測管匹配使用,氣密性好、采樣體積準確、耐用,設有防止玻璃管切割碎渣散落功能,更加;
3、采用直接抽氣的采樣方式,檢測速度快,具有50/100ml兩檔。自動計數型防止抽氣次數(抽氣體積)誤記;;
5、氣體檢管檢測范圍寬,通過改變抽氣次數(采樣體積)拓寬量程;
6、水質檢測管不需采樣器,浸在水中一分鐘即可得到結果;
7、標準配置有遠距離延長采樣管,保證人員;
8、標準配置有發(fā)煙裝置,快速簡單判斷出現場的風向,保證;
9、標準配置有檢測管切割器,使用數百次清理一次即可,更加方便,利于工作。
10、檢測管檢測試劑采用低毒設計,對環(huán)境影響化。
三、產品配置
3.1氣體采樣器2套(一為普通型,一為自動計數型);
3.2 5米延長采樣管1根;
3.3檢測管切割器1個;
3.4發(fā)煙管套裝1套
3.4便攜箱;
日本GASTEC/TG-40種有毒有害應急氣體檢測箱/檢測管
四、詳細檢測管類型清單
序號 | 型號 | 產品名稱 | 檢測范圍 | 數量 | 備注 |
1 | 1L | 一氧化碳 | 2.5-2000ppm | 1盒 | 10支/盒 |
2 | 2L | 二氧化碳 | 0.13-6% | 1盒 | 10支/盒 |
3 | 3LA | 氨 | 2.5-200ppm | 1盒 | 10支/盒 |
4 | 4LL | 硫化氫 | 0.25-120ppm | 1盒 | 10支/盒 |
5 | 5LA | 二氧化硫 | 0.5-60ppm | 1盒 | 10支/盒 |
6 | 7 | 磷化氫 | 2.5-100ppm | 1盒 | 10支/盒 |
7 | 8LA | 氯氣 | 0.1-16ppm | 1盒 | 10支/盒 |
8 | 9L | 二氧化氮 | 0.5-125ppm | 1盒 | 10支/盒 |
9 | 10 | 一氧化氮 | 2.5-200ppm | 1盒 | 10支/盒 |
10 | 12L | 氰化氫 | 0.36-120ppm | 1盒 | 10支/盒 |
11 | 13 | 二硫化碳 | 0.63-100ppm | 1盒 | 10支/盒 |
12 | 14L | 氯化氫 | 0.2-76ppm | 1盒 | 10支/盒 |
13 | 16 | 光氣 | 0.05-20ppm | 1盒 | 10支/盒 |
14 | 17 | 氟化氫 | 0.25-100ppm | 1盒 | 10支/盒 |
15 | 18M | 臭氧 | 4-400ppm | 1盒 | 10支/盒 |
16 | 19LA | 砷化氫 | 0.04-10ppm | 1盒 | 10支/盒 |
17 | 23M | 二氧化氯 | 0.1-10ppm | 1盒 | 10支/盒 |
18 | 30 | 氫氣 | 0.5-2.0% | 1盒 | 10支/盒 |
19 | 31B | 氧氣 | 3-24% | 1盒 | 5支/盒 |
20 | 40 | 汞蒸氣 | 0.05-13.2mg/m3 | 1盒 | 10支/盒 |
21 | 70L | 硫醇 | 0.1-8ppm | 1盒 | 10支/盒 |
22 | 91L | 甲醛 | 0.1-40ppm | 1盒 | 10支/盒 |
23 | 100A | 液化石油氣 | 0.02-0.8% | 1盒 | 10支/盒 |
24 | 101L | 汽油 | 30-2000ppm | 1盒 | 10支/盒 |
25 | 111L | 甲醇 | 20-1000ppm | 1盒 | 10支/盒 |
26 | 112L | 乙醇 | 50-2000ppm | 1盒 | 10支/盒 |
27 | 121L | 苯 | 0.1-65ppm | 1盒 | 10支/盒 |
28 | 122L | 甲苯 | 1-100ppm | 1盒 | 10支/盒 |
29 | 123 | 二甲苯 | 5-625ppm | 1盒 | 10支/盒 |
30 | 124 | 苯乙烯 | 10-1500ppm | 1盒 | 10支/盒 |
標簽:
相關服務 / service地區(qū)產品 / city
|